Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2017
24 septembre - Votation fédérale
Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire (contre-projet direct à l'initiative populaire "Pour une sécurité alimentaire", retirée)
Bulletins | Suffrages | |||
|---|---|---|---|---|
| Rentrés | 2'243 | Oui | 2'068 | |
| Blancs | 26 | Non | 146 | |
| Nuls | 3 | |||
| Valables | 2'214 | Taux de participation | 48.85 % |
Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée
| Bulletins | Suffrages | |||
|---|---|---|---|---|
| Rentrés | 2'239 | Oui | 1'157 | |
| Blancs | 44 | Non | 1'035 | |
| Nuls | 3 | |||
| Valables | 2'192 | Taux de participation | 48.76 % |
Loi fédérale sur 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
| Bulletins | Suffrages | |||
|---|---|---|---|---|
| Rentrés | 2'239 | Oui | 1'099 | |
| Blancs | 45 | Non | 1'091 | |
| Nuls | 4 | |||
| Valables | 2'190 | Taux de participation | 48.76 % |
21 mai - Votation fédérale et élection cantonale
Election du Conseil d'Etat (2ème tour)
| Bulletins | Conseil d'Etat | ||
|---|---|---|---|
| Rentrés | 1'770 | ||
| Blancs | 9 | ||
| Nuls | 23 | ||
| Valables | 1'747 | ||
| Taux de participation | 38.62 % |
Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)
| Bulletins | Suffrages | |||
|---|---|---|---|---|
| Rentrés | 2'081 | Oui | 1'512 | |
| Blancs | 17 | Non | 547 | |
| Nuls | 5 | |||
| Valables | 2'059 | Taux de participation | 45.41 % |
30 avril - Elections cantonales
| Bulletins | Conseil d'Etat | Grand Conseil | ||
|---|---|---|---|---|
| Rentrés | 1'837 | 1'709 | ||
| Blancs | 7 | 28 | ||
| Nuls | 43 | 9 | ||
| Valables | 1'794 | 1'672 | ||
| Taux de participation | 40.03 % | 37.24 % |
12 février - Votations fédérales et cantonales
Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération
| Bulletins | Suffrages | |||
|---|---|---|---|---|
| Rentrés | 2'409 | Oui | 1'782 | |
| Blancs | 12 | Non | 608 | |
| Nuls | 7 | |||
| Valables | 2'390 | Taux de participation | 52.89 % |
Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d'un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération
| Bulletins | Suffrages | |||
|---|---|---|---|---|
| Rentrés | 2'409 | Oui | 1'854 | |
| Blancs | 60 | Non | 488 | |
| Nuls | 7 | |||
| Valables | 2'342 | Taux de participation | 52.89 % |
Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III)
| Bulletins | Suffrages | |||
|---|---|---|---|---|
| Rentrés | 2'403 | Oui | 1'260 | |
| Blancs | 100 | Non | 1'037 | |
| Nuls | 6 | |||
| Valables | 2'297 | Taux de participation | 52.76 % |
Loi du 10 mai 2016 sur la préservation du parc locatif (LPPPL)
| Bulletins | Suffrages | |||
|---|---|---|---|---|
| Rentrés | 2'339 | Oui | 1'147 | |
| Blancs | 66 | Non | 1'117 | |
| Nuls | 9 | |||
| Valables | 2'264 | Taux de participation | 51.35 % |