Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2025
30 novembre - Votations fédérales et cantonales
Taux de participation au niveau communal de 41,85%
CH: Initiative populaire "Pour une suisse qui s’engage (initiative service citoyen)"
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'236 | Oui | 279 (12,61%) |
| Blancs | 24 | Non | 1'933 (87,39%) |
| Nuls | 0 | ||
| Valables | 2'212 | ||
CH: Initiative populaire "Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)"
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'236 | Oui | 616 (28,05%) |
| Blancs | 40 | Non | 1'580 (71,95%) |
| Nuls | 0 | ||
| Valables | 2'196 | ||
VD: Étendre le droit de vote aux Vaudoises et Vaudois, y compris de l’étranger, pour l’élection des conseillères et conseillers aux États
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'236 | Oui | 1'431 (64,00%) |
| Nuls | 0 | Non | 761 (34,03%) |
| Valables (dont blancs) | 2'236 | Blancs | 44 (1,97%) |
| Blancs | 44 | ||
VD: Octroyer les droits politiques aux personnes sous curatelle de portée générale en raison d’une incapacité durable de discernement
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'236 | Oui | 548 (24,51%) |
| Nuls | 0 | Non | 1'606 (71,82%) |
| Valables (dont blancs) | 2'236 | Blancs | 82 (3,67%) |
| Blancs | 82 | ||
VD: Pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'236 | Oui | 713 (31,89%) |
| Nuls | 0 | Non | 1'477 (66.06%) |
| Valables (dont blancs) | 2'236 | Blancs | 46 (2,06%) |
| Blancs | 46 | ||
28 septembre - Votations fédérales et cantonales
Taux de participation au niveau communal de 48,36%
CH: Impôt immobilier sur les résidences secondaires (valeur locative)
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'585 | Oui | 1'011 (40,06%) |
| Blancs | 61 | Non | 1'513 (59,94%) |
| Nuls | 0 | ||
| Valables | 2'524 | ||
CH: Loi sur l'e-ID
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'585 | Oui | 1'563 (61,93%) |
| Blancs | 61 | Non | 961 (38.07%) |
| Nuls | 0 | ||
| Valables | 2'524 | ||
VD: Initiative populaire «Sauvons le Mormont» et contre-projet "Économie circulaire"
| Bulletins | |
| Rentrés | 2'585 |
| Blancs | 144 |
| Nuls | 0 |
| Valables | 2'585 |
| Suffrages initiative | |
| Oui | 901 (34,85%) |
| Non | 1'471 (56,91%) |
| Sans réponse | 69 (2,67%) |
| Blancs | 144 (5,57%) |
| Suffrages contre-projet | |
| Oui | 1'775 (68,67%) |
| Non | 595 (23,02%) |
| Sans réponse | 71 (2,75%) |
| Blancs | 144 (5,57%) |
| Suffrages Q. subsidiaire | |
| Initiative | 465 (17,99%) |
| Contre-projet | 1'864 (72,11%) |
| Sans réponse | 112 (4,33%) |
| Blancs | 144 (5,57%) |
VD: Préciser l’application du quorum lors des élections communales et cantonales
| Bulletins | Suffrages initiative | ||
| Rentrés | 2'585 | Oui | 1'136 (43,95%) |
| Blancs | 288 | Non | 1'161 (44,91%) |
| Nuls | 0 | Blancs | 288 (11,14%) |
| Valables | 2'585 | ||
VD: Faciliter les droits politiques communaux pour les étrangères et étrangers
| Bulletins | Suffrages initiative | ||
| Rentrés | 2'585 | Oui | 1'001 (38,72%) |
| Blancs | 117 | Non | 1'467 (56,75%) |
| Nuls | 0 | Blancs | 117 (4,53%) |
| Valables | 2'585 | ||
9 février - Votation fédérale
Responsabilité environnementale
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 1'969 | Oui | 708 (36.34%) |
| Blancs | 21 | Non | 1'240 (63.66%) |
| Nuls | 0 | ||
| Valables | 1'948 | Taux de participation | 37.43% |