Bienvenue sur le site officiel de la Commune
Résultats des scrutins 2023
12 novembre - Élections fédérales - 2ème tour
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 1'926 | ||
| Blancs | 23 | ||
| Nuls | 4 | ||
| Valables | 1922 | Taux de participation | 37.12% |
Résultats détaillés:
22 octobre - Élections fédérales
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'187 | ||
| Blancs | 17 | ||
| Nuls | 49 | ||
| Valables | 2'121 | Taux de participation | 42.05% |
Résultats détaillés:
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'327 | ||
| Nuls | 2 | ||
| Valables (dont blancs)* | 2'325 | ||
| Blancs | 13 | Taux de participation | 44.74% |
*s'obtient en déduisant les bulletins nuls des bulletins rentrés
Résultats détaillés:
18 juin - Votations fédérales et cantonales
Imposition minimale OCDE/G20
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'153 | Oui | 1'860 |
| Blancs | 63 | Non | 229 |
| Nuls | 1 | ||
| Valables | 2'089 | Taux de participation | 41.67% |
Loi sur le climat et l'innovation
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'153 | Oui | 1'563 |
| Blancs | 24 | Non | 563 |
| Nuls | 3 | ||
| Valables | 2'126 | Taux de participation | 41.67% |
Loi COVID-19
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'153 | Oui | 1'567 |
| Blancs | 38 | Non | 546 |
| Nuls | 2 | ||
| Valables | 2'113 | Taux de participation | 41.67% |
Pour la protection du climat
| Bulletins | Suffrages | ||
| Rentrés | 2'153 | Oui | 1'386 |
| Blancs | 42 | Non | 721 |
| Nuls | 4 | ||
| Valables | 2'149 | Taux de participation | 41.67% |