Découvrez les résultats des votations fédérales et cantonales du 30 novembre 2025 dans notre commune du Mont-sur-Lausanne, avec un taux de participation au niveau communal de 41,85%.
Objets fédéraux soumis à votation:
Initiative populaire "Pour une suisse qui s’engage (initiative service citoyen)"
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'236 | Oui | 279 (12,61%) |
| Blancs | 24 | Non | 1'933 (87,39%) |
| Nuls | 0 | | |
| Valables | 2'212 | | |
Initiative populaire "Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)"
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'236 | Oui | 616 (28,05%) |
| Blancs | 40 | Non | 1'580 (71,95%) |
| Nuls | 0 | | |
| Valables | 2'196 | | |
Objets cantonaux soumis à votation:
Étendre le droit de vote aux Vaudoises et Vaudois, y compris de l’étranger, pour l’élection des conseillères et conseillers aux États
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'236 | Oui | 1'431 (64,00%) |
| Nuls | 0 | Non | 761 (34,03%) |
| Valables (dont blancs) | 2'236 | Blancs | 44 (1,97%) |
| Blancs | 44 | | |
Octroyer les droits politiques aux personnes sous curatelle de portée générale en raison d’une incapacité durable de discernement
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'236 | Oui | 548 (24,51%) |
| Nuls | 0 | Non | 1'606 (71,82%) |
| Valables (dont blancs) | 2'236 | Blancs | 82 (3,67%) |
| Blancs | 82 | | |
Pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'236 | Oui | 713 (31,89%) |
| Nuls | 0 | Non | 1'477 (66.06%) |
| Valables (dont blancs) | 2'236 | Blancs | 46 (2,06%) |
| Blancs | 46 | | |
Voir les résultats au niveau national
Voir les résultats au niveau cantonal