Découvrez les résultats des votations fédérales et cantonales du 28 septembre 2025 dans notre commune du Mont-sur-Lausanne, avec un taux de participation au niveau communal de 48,36%.
Objets fédéraux soumis à votation:
Impôt immobilier sur les résidences secondaires (valeur locative)
Bulletins | Suffrages |
Rentrés | 2'585 | Oui | 1'011 (40,06%) |
Blancs | 61 | Non | 1'513 (59,94%) |
Nuls | 0 | | |
Valables | 2'524 | | |
Loi sur l'e-ID
Bulletins | Suffrages |
Rentrés | 2'585 | Oui | 1'563 (61,93%) |
Blancs | 61 | Non | 961 (38.07%) |
Nuls | 0 | | |
Valables | 2'524 | | |
Objets cantonaux soumis à votation:
Initiative populaire «Sauvons le Mormont» et contre-projet "Économie circulaire"
Bulletins |
Rentrés | 2'585 |
Blancs | 144 |
Nuls | 0 |
Valables | 2'585 |
Suffrages initiative |
Oui | 901 (34,85%) |
Non | 1'471 (56,91%) |
Sans réponse | 69 (2,67%) |
Blancs | 144 (5,57%) |
Suffrages contre-projet |
Oui | 1'775 (68,67%) |
Non | 595 (23,02%) |
Sans réponse | 71 (2,75%) |
Blancs | 144 (5,57%) |
Suffrages Q. subsidiaire |
Initiative | 465 (17,99%) |
Contre-projet | 1'864 (72,11%) |
Sans réponse | 112 (4,33%) |
Blancs | 144 (5,57%) |
Préciser l’application du quorum lors des élections communales et cantonales
Bulletins | Suffrages initiative |
Rentrés | 2'585 | Oui | 1'136 (43,95%) |
Blancs | 288 | Non | 1'161 (44,91%) |
Nuls | 0 | Blancs | 288 (11,14%) |
Valables | 2'585 | | |
Faciliter les droits politiques communaux pour les étrangères et étrangers
Bulletins | Suffrages initiative |
Rentrés | 2'585 | Oui | 1'001 (38,72%) |
Blancs | 117 | Non | 1'467 (56,75%) |
Nuls | 0 | Blancs | 117 (4,53%) |
Valables | 2'585 | | |
Voir les résultats au niveau national