Découvrez les résultats des votations fédérales et cantonales du 14 juin 2026 dans notre commune du Mont-sur-Lausanne, avec un taux de participation au niveau communal de 55,49%.
Objets fédéraux soumis à votation:
Initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions ! (initiative pour la durabilité) »
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'986 | Oui | 930 (31,63%) |
| Blancs | 45 | Non | 2'010 (68,37%) |
| Nuls | 1 | | |
| Valables | 2'940 | | |
Modification du 26 septembre 2025 de la loi fédérale sur le service civil (LSC)
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'986 | Oui | 1'371 (47,55%) |
| Blancs | 102 | Non | 1'512 (52,45%) |
| Nuls | 1 | | |
| Valables | 2'883 | | |
Objets cantonaux soumis à votation:
Initiative populaire constitutionnelle « Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal »
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'986 | Oui | 1'380 (46,23%) |
| Nuls | 1 | Non | 1'453 (48,68%) |
| Valables (dont blancs) | 2'985 | Blancs | 152 (5,09%) |
| Blancs | 152 | | |
Initiative populaire législative « Pour le droit de vivre dignement de son travail – pour un salaire minimum cantonal »
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'986 | Oui | 1'283 (43,01%) |
| Nuls | 3 | Non | 1'492 (50,02%) |
| Valables (dont blancs) | 2'983 | Blancs | 153 (5,13%) |
| Blancs | 153 | Sans réponse | 55 (1,84%) |
Contre-projet législatif « Loi sur le salaire minimum »
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'986 | Oui | 1'481 (49,65%) |
| Nuls | 3 | Non | 1'290 (43,25%) |
| Valables (dont blancs) | 2'983 | Blancs | 153 (5,13%) |
| Blancs | 153 | Sans réponse | 59 (1,1,98%) |
Question subsidiaire
| Bulletins | Suffrages |
| Rentrés | 2'986 | Initiative | 1'198 (40,16%) |
| Nuls | 3 | Contre-projet | 1'525 (51,12%) |
| Valables (dont blancs) | 2'983 | Blancs | 153 (5,13%) |
| Blancs | 153 | Sans réponse | 107 (3,59%) |
Voir les résultats au niveau national
Voir les résultats au niveau cantonal